Сайт работает в тестовом режиме
Выборы в Сургуте
Архив: 14.09.2014
Всего протоколов УИК:
120. Обработано: 120
(100,00%)
Всего протоколов УИК по округу:
112. Обработано: 112
(100,00%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Губернатор Тюменской области:
Дума г. Сургута дополнительные:
Губернатор Тюменской области (ИКМО)
№ | Графа | Свод | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования (без учета избирателей, исключенных из списка избирателей) | 254603 | 2925 | 2770 | 2686 | 2364 | 2085 | 2149 | 2097 | 2746 | 2109 | 2629 | 2365 | 2133 | 2435 | 2189 | 2705 | 2618 | 2083 | 2095 | 2424 | 2589 | 2543 | 2426 | 2110 | 2428 | 1978 | 2570 | 2652 | 2430 | 2552 | 2116 | 2219 | 2509 | 2492 | 2625 | 2013 | 2354 | 2528 | 2627 | 2582 | 2459 | 2837 | 2700 | 2358 | 2099 | 2696 | 2184 | 2728 | 2413 | 2165 | 2512 | 2405 | 1663 | 1534 | 2475 | 2395 | 2439 | 2272 | 2723 | 2420 | 2319 | 2073 | 2375 | 2727 | 2482 | 2761 | 2636 | 2795 | 2942 | 2706 | 2860 | 2598 | 2566 | 2180 | 2840 | 2101 | 2264 | 2705 | 2131 | 2239 | 2764 | 1679 | 2529 | 2805 | 2583 | 2304 | 2033 | 1901 | 2163 | 2438 | 1943 | 1554 | 652 | 1340 | 871 | 1384 | 2194 | 2036 | 2377 | 2519 | 1174 | 2161 | 2472 | 2645 | 2637 | 354 | 1307 | 1390 | 1588 | 1922 | 1400 | 2808 | 949 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 199750 | 2300 | 2200 | 2100 | 1850 | 1600 | 1700 | 1650 | 2150 | 1650 | 2100 | 1850 | 1700 | 1900 | 1700 | 2150 | 2050 | 1650 | 1650 | 1900 | 2050 | 2000 | 1900 | 1650 | 1900 | 1550 | 2050 | 2000 | 1900 | 2000 | 1650 | 1750 | 2000 | 1950 | 2050 | 1600 | 1850 | 2000 | 2050 | 2050 | 1950 | 2250 | 2150 | 1850 | 1650 | 2100 | 1700 | 2150 | 1900 | 1700 | 2000 | 1900 | 1300 | 1200 | 1950 | 1900 | 1950 | 1800 | 2150 | 1900 | 1850 | 1650 | 1900 | 2150 | 1950 | 2200 | 2100 | 2100 | 2200 | 2150 | 2250 | 2000 | 2050 | 1700 | 2250 | 1650 | 1800 | 2150 | 1700 | 1750 | 2200 | 1300 | 2000 | 2200 | 2050 | 1800 | 1600 | 1500 | 1700 | 1950 | 1500 | 1250 | 500 | 1050 | 650 | 1100 | 1750 | 1600 | 1900 | 1950 | 900 | 1700 | 1650 | 2100 | 2100 | 300 | 1000 | 1050 | 1200 | 1500 | 1100 | 2100 | 700 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 10104 | 0 | 99 | 120 | 90 | 72 | 80 | 75 | 110 | 56 | 78 | 95 | 80 | 91 | 81 | 119 | 107 | 76 | 86 | 99 | 104 | 91 | 89 | 74 | 91 | 103 | 109 | 103 | 133 | 100 | 88 | 108 | 81 | 110 | 106 | 88 | 83 | 79 | 96 | 84 | 129 | 102 | 134 | 108 | 124 | 158 | 121 | 108 | 101 | 89 | 100 | 133 | 100 | 54 | 81 | 120 | 94 | 82 | 107 | 77 | 91 | 78 | 119 | 92 | 109 | 108 | 109 | 106 | 122 | 104 | 105 | 62 | 119 | 101 | 125 | 93 | 113 | 100 | 108 | 69 | 102 | 59 | 131 | 107 | 114 | 95 | 106 | 86 | 93 | 84 | 62 | 41 | 36 | 26 | 33 | 43 | 168 | 30 | 80 | 102 | 48 | 77 | 83 | 85 | 76 | 3 | 71 | 18 | 59 | 90 | 51 | 127 | 29 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 47769 | 755 | 646 | 606 | 525 | 409 | 455 | 343 | 574 | 328 | 485 | 463 | 381 | 424 | 438 | 502 | 556 | 494 | 385 | 532 | 496 | 489 | 409 | 386 | 467 | 363 | 450 | 457 | 540 | 484 | 403 | 433 | 521 | 536 | 575 | 438 | 414 | 580 | 563 | 490 | 597 | 554 | 520 | 459 | 404 | 421 | 397 | 476 | 419 | 352 | 440 | 465 | 373 | 295 | 461 | 465 | 535 | 482 | 473 | 484 | 447 | 414 | 500 | 561 | 451 | 563 | 460 | 583 | 520 | 564 | 570 | 384 | 475 | 393 | 516 | 360 | 426 | 511 | 334 | 376 | 440 | 214 | 437 | 459 | 437 | 493 | 364 | 369 | 362 | 483 | 240 | 177 | 95 | 171 | 127 | 238 | 377 | 165 | 440 | 452 | 241 | 349 | 330 | 423 | 474 | 46 | 273 | 160 | 310 | 384 | 208 | 553 | 203 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 739 | 2 | 0 | 13 | 5 | 44 | 2 | 4 | 30 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 35 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 1 | 7 | 2 | 30 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 80 | 120 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 93 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 141138 | 1543 | 1455 | 1361 | 1230 | 1075 | 1163 | 1228 | 1436 | 1259 | 1531 | 1292 | 1239 | 1382 | 1177 | 1529 | 1381 | 1078 | 1174 | 1264 | 1446 | 1418 | 1397 | 1184 | 1337 | 1083 | 1487 | 1440 | 1224 | 1415 | 1154 | 1208 | 1395 | 1302 | 1366 | 1074 | 1318 | 1336 | 1388 | 1474 | 1224 | 1594 | 1491 | 1283 | 1120 | 1521 | 1179 | 1565 | 1380 | 1259 | 1457 | 1302 | 827 | 848 | 1382 | 1314 | 1314 | 1234 | 1540 | 1334 | 1310 | 1153 | 1280 | 1493 | 1384 | 1523 | 1525 | 1331 | 1438 | 1478 | 1573 | 1549 | 1452 | 1202 | 1607 | 1190 | 1261 | 1537 | 1255 | 1304 | 1658 | 1026 | 1431 | 1631 | 1499 | 1210 | 1130 | 1044 | 1245 | 1377 | 1188 | 1030 | 369 | 850 | 489 | 817 | 1205 | 1401 | 1378 | 1395 | 611 | 1273 | 1226 | 1591 | 1549 | 250 | 653 | 779 | 829 | 1025 | 837 | 1420 | 466 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 765 | 2 | 0 | 13 | 5 | 44 | 2 | 4 | 30 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 35 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 1 | 7 | 2 | 30 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 80 | 120 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 29 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 93 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 57837 | 755 | 745 | 726 | 615 | 481 | 535 | 418 | 683 | 384 | 563 | 558 | 461 | 515 | 519 | 621 | 663 | 570 | 471 | 630 | 600 | 579 | 498 | 460 | 558 | 466 | 558 | 560 | 673 | 584 | 491 | 541 | 602 | 646 | 680 | 526 | 497 | 659 | 659 | 574 | 726 | 656 | 654 | 567 | 528 | 579 | 518 | 584 | 519 | 441 | 540 | 598 | 473 | 349 | 542 | 585 | 629 | 564 | 580 | 561 | 537 | 492 | 619 | 653 | 560 | 671 | 569 | 688 | 642 | 668 | 675 | 446 | 594 | 494 | 641 | 453 | 539 | 611 | 442 | 445 | 542 | 273 | 567 | 566 | 551 | 588 | 470 | 455 | 454 | 567 | 302 | 218 | 131 | 171 | 160 | 281 | 545 | 195 | 520 | 554 | 289 | 426 | 413 | 508 | 550 | 49 | 344 | 178 | 369 | 474 | 259 | 680 | 232 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 1708 | 16 | 15 | 18 | 20 | 15 | 18 | 4 | 24 | 14 | 15 | 7 | 14 | 11 | 23 | 16 | 11 | 8 | 22 | 16 | 20 | 22 | 9 | 9 | 18 | 40 | 20 | 14 | 22 | 26 | 7 | 14 | 16 | 17 | 15 | 13 | 20 | 17 | 28 | 31 | 24 | 28 | 22 | 21 | 11 | 18 | 17 | 16 | 6 | 9 | 14 | 12 | 21 | 9 | 15 | 18 | 17 | 8 | 20 | 13 | 14 | 16 | 13 | 11 | 25 | 20 | 8 | 21 | 25 | 16 | 20 | 13 | 17 | 13 | 15 | 13 | 11 | 13 | 16 | 10 | 16 | 8 | 16 | 11 | 26 | 18 | 16 | 14 | 10 | 25 | 6 | 9 | 7 | 9 | 5 | 21 | 14 | 12 | 23 | 8 | 1 | 11 | 18 | 15 | 15 | 2 | 8 | 10 | 8 | 18 | 8 | 16 | 10 |
10 | Число действительных бюллетеней | 56894 | 741 | 730 | 721 | 600 | 510 | 519 | 418 | 689 | 377 | 554 | 551 | 447 | 507 | 500 | 605 | 658 | 564 | 454 | 619 | 584 | 559 | 494 | 457 | 545 | 427 | 542 | 546 | 654 | 559 | 489 | 528 | 589 | 631 | 668 | 513 | 512 | 647 | 634 | 545 | 702 | 628 | 637 | 546 | 519 | 561 | 504 | 569 | 513 | 432 | 529 | 586 | 452 | 343 | 553 | 568 | 619 | 558 | 590 | 553 | 525 | 481 | 607 | 646 | 541 | 657 | 567 | 747 | 737 | 656 | 657 | 438 | 581 | 485 | 628 | 447 | 528 | 600 | 429 | 436 | 526 | 266 | 552 | 558 | 525 | 572 | 454 | 442 | 444 | 548 | 306 | 211 | 124 | 191 | 156 | 262 | 531 | 187 | 499 | 547 | 288 | 416 | 406 | 494 | 536 | 48 | 339 | 261 | 363 | 457 | 255 | 664 | 224 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Пискайкин Владимир Юрьевич |
2288
3,90%
|
32
4,23%
|
26
3,49%
|
23
3,11%
|
28
4,52%
|
23
4,38%
|
29
5,40%
|
9
2,13%
|
28
3,93%
|
16
4,09%
|
24
4,22%
|
19
3,41%
|
20
4,34%
|
15
2,90%
|
22
4,21%
|
25
4,03%
|
28
4,19%
|
12
2,10%
|
13
2,73%
|
34
5,35%
|
22
3,64%
|
21
3,61%
|
13
2,58%
|
23
4,94%
|
13
2,31%
|
11
2,36%
|
22
3,91%
|
11
1,96%
|
31
4,59%
|
18
3,08%
|
24
4,84%
|
22
4,06%
|
21
3,47%
|
24
3,70%
|
25
3,66%
|
13
2,47%
|
16
3,01%
|
30
4,52%
|
29
4,38%
|
22
3,82%
|
34
4,68%
|
27
4,12%
|
24
3,64%
|
24
4,23%
|
30
5,66%
|
29
5,01%
|
12
2,30%
|
20
3,42%
|
28
5,39%
|
20
4,54%
|
15
2,76%
|
28
4,68%
|
20
4,23%
|
11
3,13%
|
27
4,75%
|
16
2,73%
|
20
3,14%
|
30
5,30%
|
28
4,59%
|
17
3,00%
|
20
3,71%
|
22
4,43%
|
14
2,26%
|
35
5,33%
|
27
4,77%
|
24
3,55%
|
30
5,22%
|
44
5,73%
|
27
3,54%
|
18
2,68%
|
21
3,10%
|
15
3,33%
|
26
4,35%
|
20
4,02%
|
21
3,27%
|
14
3,04%
|
25
4,64%
|
23
3,75%
|
44
9,89%
|
21
4,71%
|
18
3,32%
|
11
4,01%
|
37
6,51%
|
25
4,39%
|
20
3,63%
|
32
5,42%
|
23
4,89%
|
21
4,61%
|
19
4,19%
|
20
3,49%
|
13
4,17%
|
6
2,73%
|
2
1,53%
|
9
4,50%
|
8
4,97%
|
26
9,19%
|
13
2,39%
|
6
3,02%
|
15
2,87%
|
17
3,06%
|
11
3,81%
|
17
3,98%
|
7
1,65%
|
18
3,54%
|
14
2,54%
|
3
6,00%
|
11
3,17%
|
19
7,01%
|
9
2,43%
|
9
1,89%
|
9
3,42%
|
26
3,82%
|
6
2,56%
|
14 | Селюков Михаил Викторович |
6522
11,13%
|
68
8,98%
|
78
10,47%
|
77
10,42%
|
54
8,71%
|
60
11,43%
|
47
8,75%
|
42
9,95%
|
53
7,43%
|
35
8,95%
|
65
11,42%
|
53
9,50%
|
51
11,06%
|
55
10,62%
|
64
12,24%
|
82
13,20%
|
65
9,72%
|
54
9,44%
|
39
8,19%
|
58
9,13%
|
71
11,75%
|
70
12,05%
|
67
13,32%
|
54
11,59%
|
55
9,77%
|
53
11,35%
|
53
9,43%
|
70
12,50%
|
71
10,50%
|
64
10,94%
|
44
8,87%
|
52
9,59%
|
62
10,25%
|
53
8,18%
|
73
10,69%
|
65
12,36%
|
61
11,47%
|
53
7,98%
|
74
11,18%
|
44
7,64%
|
55
7,58%
|
66
10,06%
|
61
9,26%
|
57
10,05%
|
54
10,19%
|
68
11,74%
|
64
12,28%
|
63
10,77%
|
43
8,29%
|
57
12,93%
|
73
13,44%
|
67
11,20%
|
63
13,32%
|
34
9,66%
|
75
13,20%
|
68
11,60%
|
53
8,33%
|
77
13,60%
|
81
13,28%
|
54
9,54%
|
61
11,32%
|
59
11,87%
|
79
12,74%
|
88
13,39%
|
65
11,48%
|
80
11,82%
|
60
10,43%
|
108
14,06%
|
73
9,58%
|
84
12,50%
|
80
11,82%
|
43
9,53%
|
95
15,89%
|
62
12,45%
|
69
10,73%
|
39
8,48%
|
62
11,50%
|
96
15,66%
|
14
3,15%
|
58
13,00%
|
63
11,62%
|
45
16,42%
|
63
11,09%
|
80
14,06%
|
66
11,98%
|
91
15,42%
|
48
10,21%
|
56
12,28%
|
54
11,89%
|
70
12,22%
|
42
13,46%
|
26
11,82%
|
24
18,32%
|
23
11,50%
|
21
13,04%
|
15
5,30%
|
33
6,06%
|
20
10,05%
|
79
15,13%
|
69
12,43%
|
36
12,46%
|
43
10,07%
|
49
11,56%
|
74
14,54%
|
85
15,43%
|
3
6,00%
|
39
11,24%
|
22
8,12%
|
57
15,36%
|
62
13,05%
|
32
12,17%
|
81
11,91%
|
34
14,53%
|
15 | Якушев Владимир Владимирович |
48084
82,05%
|
641
84,68%
|
626
84,03%
|
621
84,03%
|
518
83,55%
|
427
81,33%
|
443
82,50%
|
367
86,97%
|
608
85,27%
|
326
83,38%
|
465
81,72%
|
479
85,84%
|
376
81,56%
|
437
84,36%
|
414
79,16%
|
498
80,19%
|
565
84,45%
|
498
87,06%
|
402
84,45%
|
527
82,99%
|
491
81,29%
|
468
80,55%
|
414
82,31%
|
380
81,55%
|
477
84,72%
|
363
77,73%
|
467
83,10%
|
465
83,04%
|
552
81,66%
|
477
81,54%
|
421
84,88%
|
454
83,76%
|
506
83,64%
|
554
85,49%
|
570
83,46%
|
435
82,70%
|
435
81,77%
|
564
84,94%
|
531
80,21%
|
479
83,16%
|
613
84,44%
|
535
81,55%
|
552
83,76%
|
465
82,01%
|
435
82,08%
|
464
80,14%
|
428
82,15%
|
486
83,08%
|
442
85,16%
|
355
80,50%
|
441
81,22%
|
491
82,11%
|
369
78,01%
|
298
84,66%
|
451
79,40%
|
484
82,59%
|
546
85,85%
|
451
79,68%
|
481
78,85%
|
482
85,16%
|
444
82,37%
|
400
80,48%
|
514
82,90%
|
523
79,60%
|
449
79,33%
|
553
81,68%
|
477
82,96%
|
595
77,47%
|
637
83,60%
|
554
82,44%
|
556
82,13%
|
380
84,26%
|
460
76,92%
|
403
80,92%
|
538
83,67%
|
394
85,65%
|
441
81,82%
|
481
78,47%
|
371
83,37%
|
357
80,04%
|
445
82,10%
|
210
76,64%
|
452
79,58%
|
453
79,61%
|
439
79,67%
|
449
76,10%
|
383
81,49%
|
365
80,04%
|
371
81,72%
|
458
79,93%
|
251
80,45%
|
179
81,36%
|
98
74,81%
|
159
79,50%
|
127
78,88%
|
221
78,09%
|
485
88,99%
|
161
80,90%
|
405
77,59%
|
461
83,06%
|
241
83,39%
|
356
83,37%
|
350
82,55%
|
402
78,98%
|
437
79,31%
|
42
84,00%
|
289
83,29%
|
220
81,18%
|
297
80,05%
|
386
81,26%
|
214
81,37%
|
557
81,91%
|
184
78,63%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |