Сайт работает в тестовом режиме
Выборы в Сургуте
Архив: 10.09.2023
Всего протоколов УИК:
135. Обработано: 135
(100,00%)
Всего протоколов УИК по округу:
130. Обработано: 130
(100,00%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Губернатор Тюменской обл.:
Доп. выборы Дума г. Сургута VII созыва по 2 округ:
Губернатор Тюменской обл. (ИКМО г. Сургут (Губернатор Тюменской области ))
№ | Графа | Свод | 168 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 695 | 696 | 697 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 711 | 712 | 713 | 714 | 739 | 740 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 303239 | 2524 | 2161 | 2470 | 2103 | 2709 | 2360 | 1924 | 2068 | 2745 | 1649 | 2028 | 2385 | 2448 | 2088 | 2481 | 2090 | 2410 | 2139 | 2421 | 2332 | 2419 | 2430 | 2185 | 2203 | 2449 | 2155 | 2159 | 2273 | 2343 | 2643 | 2913 | 2580 | 2347 | 2648 | 2820 | 1939 | 2615 | 2740 | 2217 | 2193 | 2611 | 2625 | 2045 | 2432 | 2577 | 2742 | 1875 | 2804 | 1719 | 2539 | 2066 | 2630 | 2183 | 2121 | 2177 | 2725 | 2364 | 2261 | 2578 | 2374 | 2030 | 2206 | 2568 | 2245 | 2308 | 2864 | 2441 | 2722 | 2541 | 2675 | 2852 | 2403 | 2432 | 2092 | 1934 | 1613 | 2713 | 2830 | 2419 | 2857 | 2056 | 2052 | 2739 | 2428 | 2541 | 2313 | 2340 | 2097 | 1240 | 1984 | 2755 | 2273 | 1487 | 2627 | 788 | 837 | 2758 | 3128 | 2589 | 2811 | 2896 | 2178 | 2083 | 3108 | 2851 | 3044 | 664 | 1368 | 3072 | 1707 | 2070 | 2501 | 1969 | 2018 | 2616 | 2981 | 2532 | 1644 | 2528 | 1239 | 2352 | 2857 | 2917 | 3160 | 1367 | 2639 | 2586 | 2929 | 1401 | 2120 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 269000 | 2250 | 1950 | 2200 | 1900 | 2450 | 2100 | 1750 | 1850 | 2450 | 1500 | 1800 | 2100 | 2200 | 1700 | 2200 | 1850 | 2150 | 1900 | 2150 | 2100 | 2150 | 2150 | 1950 | 1950 | 2200 | 1900 | 1900 | 2050 | 2100 | 2400 | 2600 | 2300 | 2100 | 2350 | 2500 | 1700 | 2300 | 2450 | 2000 | 1950 | 2300 | 2350 | 1800 | 2150 | 2300 | 2450 | 1650 | 2500 | 1500 | 2300 | 1850 | 2350 | 1950 | 1850 | 1950 | 2400 | 2100 | 2000 | 2300 | 2150 | 1800 | 1950 | 2300 | 2000 | 2050 | 2550 | 2150 | 2400 | 2250 | 2350 | 2550 | 2050 | 2150 | 1850 | 1700 | 1400 | 2400 | 2500 | 2150 | 2550 | 1800 | 1800 | 2400 | 2150 | 2250 | 2050 | 2100 | 1850 | 1100 | 1750 | 2450 | 2000 | 1250 | 2300 | 600 | 750 | 2400 | 2750 | 2300 | 2500 | 2600 | 1950 | 1850 | 2750 | 2550 | 2650 | 600 | 1200 | 2700 | 1500 | 1850 | 2200 | 1750 | 1800 | 2300 | 2650 | 2250 | 1450 | 2250 | 1100 | 2100 | 2550 | 2600 | 2800 | 1200 | 2350 | 2300 | 2600 | 1300 | 1850 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 98828 | 520 | 854 | 1087 | 835 | 983 | 880 | 973 | 966 | 1062 | 886 | 540 | 1000 | 664 | 738 | 748 | 610 | 928 | 1013 | 613 | 1029 | 725 | 1052 | 781 | 415 | 620 | 708 | 487 | 800 | 949 | 860 | 1319 | 818 | 762 | 1097 | 891 | 887 | 1086 | 911 | 794 | 728 | 900 | 1051 | 607 | 980 | 1159 | 1136 | 505 | 954 | 677 | 860 | 772 | 912 | 734 | 600 | 641 | 738 | 327 | 690 | 734 | 838 | 629 | 607 | 882 | 967 | 573 | 870 | 731 | 792 | 824 | 644 | 639 | 879 | 887 | 611 | 536 | 450 | 804 | 953 | 742 | 822 | 676 | 647 | 920 | 642 | 730 | 895 | 678 | 501 | 419 | 559 | 1061 | 823 | 320 | 830 | 193 | 264 | 654 | 886 | 780 | 941 | 1032 | 549 | 557 | 1159 | 1027 | 922 | 230 | 407 | 1051 | 559 | 618 | 692 | 491 | 568 | 647 | 1015 | 641 | 373 | 808 | 383 | 574 | 669 | 1398 | 1056 | 249 | 694 | 696 | 942 | 435 | 691 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 1552 | 5 | 9 | 8 | 20 | 11 | 98 | 4 | 13 | 12 | 10 | 14 | 13 | 6 | 11 | 6 | 13 | 3 | 5 | 14 | 5 | 0 | 8 | 13 | 12 | 5 | 14 | 9 | 4 | 7 | 3 | 8 | 13 | 11 | 3 | 13 | 9 | 64 | 5 | 14 | 8 | 14 | 8 | 21 | 4 | 4 | 7 | 2 | 13 | 8 | 3 | 11 | 7 | 5 | 6 | 16 | 9 | 9 | 5 | 48 | 0 | 8 | 4 | 14 | 13 | 11 | 13 | 5 | 82 | 35 | 14 | 3 | 6 | 11 | 11 | 5 | 14 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 11 | 11 | 14 | 11 | 8 | 6 | 9 | 6 | 50 | 14 | 3 | 5 | 27 | 11 | 9 | 12 | 12 | 3 | 7 | 11 | 9 | 7 | 3 | 9 | 5 | 120 | 8 | 3 | 13 | 10 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 10 | 8 | 12 | 10 | 5 | 14 | 12 | 8 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 168620 | 1725 | 1087 | 1105 | 1045 | 1456 | 1122 | 773 | 871 | 1376 | 604 | 1246 | 1087 | 1530 | 951 | 1446 | 1227 | 1219 | 882 | 1523 | 1066 | 1425 | 1090 | 1156 | 1523 | 1575 | 1178 | 1404 | 1246 | 1144 | 1537 | 1273 | 1469 | 1327 | 1250 | 1596 | 804 | 1150 | 1534 | 1192 | 1214 | 1386 | 1291 | 1172 | 1166 | 1137 | 1307 | 1143 | 1533 | 815 | 1437 | 1067 | 1431 | 1211 | 1244 | 1293 | 1653 | 1764 | 1305 | 1518 | 1312 | 1163 | 1339 | 1404 | 1020 | 1466 | 1667 | 1414 | 1526 | 1391 | 1692 | 1908 | 1165 | 1252 | 1228 | 1159 | 936 | 1589 | 1542 | 1402 | 1720 | 1120 | 1146 | 1469 | 1497 | 1506 | 1144 | 1414 | 1343 | 672 | 1185 | 1339 | 1163 | 927 | 1465 | 380 | 475 | 1737 | 1852 | 1508 | 1556 | 1561 | 1390 | 1284 | 1584 | 1520 | 1719 | 365 | 673 | 1641 | 938 | 1219 | 1498 | 1259 | 1225 | 1648 | 1635 | 1604 | 1067 | 1434 | 705 | 1516 | 1876 | 1188 | 1732 | 943 | 1649 | 1600 | 1655 | 850 | 1148 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 1552 | 5 | 9 | 8 | 20 | 11 | 98 | 4 | 13 | 12 | 10 | 14 | 13 | 6 | 11 | 6 | 13 | 3 | 5 | 14 | 5 | 0 | 8 | 13 | 12 | 5 | 14 | 9 | 4 | 7 | 3 | 8 | 13 | 11 | 3 | 13 | 9 | 64 | 5 | 14 | 8 | 14 | 8 | 21 | 4 | 4 | 7 | 2 | 13 | 8 | 3 | 11 | 7 | 5 | 6 | 16 | 9 | 9 | 5 | 48 | 0 | 8 | 4 | 14 | 13 | 11 | 13 | 5 | 82 | 35 | 14 | 3 | 6 | 11 | 11 | 5 | 14 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 11 | 11 | 14 | 11 | 8 | 6 | 9 | 6 | 50 | 14 | 3 | 5 | 27 | 11 | 9 | 12 | 12 | 3 | 7 | 11 | 9 | 7 | 3 | 9 | 5 | 120 | 8 | 3 | 13 | 10 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 10 | 8 | 12 | 10 | 5 | 14 | 12 | 8 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 98828 | 520 | 854 | 1087 | 835 | 983 | 880 | 973 | 966 | 1062 | 886 | 540 | 1000 | 664 | 738 | 748 | 610 | 928 | 1013 | 613 | 1029 | 725 | 1052 | 781 | 415 | 620 | 708 | 487 | 800 | 949 | 860 | 1319 | 818 | 762 | 1097 | 891 | 887 | 1086 | 911 | 794 | 728 | 900 | 1051 | 607 | 980 | 1159 | 1136 | 505 | 954 | 677 | 860 | 772 | 912 | 734 | 600 | 641 | 738 | 327 | 690 | 734 | 838 | 629 | 607 | 882 | 967 | 573 | 870 | 731 | 792 | 824 | 644 | 639 | 879 | 887 | 611 | 536 | 450 | 804 | 953 | 742 | 822 | 676 | 647 | 920 | 642 | 730 | 895 | 678 | 501 | 419 | 559 | 1061 | 823 | 320 | 830 | 193 | 264 | 654 | 886 | 780 | 941 | 1032 | 549 | 557 | 1159 | 1027 | 922 | 230 | 407 | 1051 | 559 | 618 | 692 | 491 | 568 | 647 | 1015 | 641 | 373 | 808 | 383 | 574 | 669 | 1398 | 1056 | 249 | 694 | 696 | 942 | 435 | 691 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 1061 | 10 | 6 | 10 | 12 | 11 | 3 | 8 | 12 | 4 | 9 | 13 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 12 | 9 | 14 | 6 | 14 | 8 | 7 | 6 | 3 | 14 | 14 | 5 | 4 | 3 | 7 | 14 | 13 | 5 | 7 | 11 | 8 | 7 | 3 | 3 | 14 | 5 | 11 | 14 | 5 | 13 | 12 | 14 | 11 | 5 | 13 | 5 | 7 | 6 | 9 | 14 | 13 | 7 | 9 | 12 | 5 | 10 | 6 | 14 | 8 | 4 | 12 | 13 | 8 | 9 | 4 | 5 | 14 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 12 | 8 | 9 | 14 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 12 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 14 | 10 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 5 | 3 | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 11 | 9 |
10 | Число действительных бюллетеней | 99319 | 515 | 857 | 1085 | 843 | 983 | 975 | 969 | 967 | 1070 | 887 | 541 | 1005 | 661 | 739 | 744 | 616 | 924 | 1014 | 621 | 1026 | 721 | 1048 | 785 | 413 | 619 | 708 | 488 | 797 | 950 | 860 | 1313 | 817 | 768 | 1096 | 901 | 889 | 1136 | 903 | 803 | 729 | 903 | 1051 | 621 | 981 | 1160 | 1129 | 502 | 956 | 671 | 858 | 770 | 907 | 725 | 595 | 652 | 734 | 331 | 688 | 776 | 829 | 623 | 598 | 889 | 971 | 572 | 878 | 726 | 868 | 845 | 650 | 638 | 873 | 885 | 614 | 532 | 460 | 806 | 944 | 743 | 823 | 672 | 646 | 922 | 646 | 739 | 894 | 678 | 498 | 414 | 556 | 1108 | 832 | 319 | 831 | 213 | 269 | 651 | 893 | 788 | 940 | 1033 | 556 | 560 | 1152 | 1020 | 925 | 229 | 524 | 1054 | 558 | 624 | 696 | 490 | 563 | 649 | 1010 | 643 | 373 | 803 | 383 | 572 | 663 | 1403 | 1056 | 249 | 694 | 694 | 939 | 439 | 693 |
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Левченко Иван Григорьевич |
11937
11,89%
|
66
12,57%
|
82
9,50%
|
107
9,77%
|
109
12,75%
|
107
10,76%
|
116
11,86%
|
135
13,82%
|
114
11,64%
|
127
11,82%
|
114
12,72%
|
64
11,55%
|
120
11,85%
|
98
14,63%
|
110
14,69%
|
74
9,81%
|
61
9,79%
|
158
16,97%
|
111
10,90%
|
86
13,72%
|
122
11,80%
|
101
13,93%
|
125
11,79%
|
93
11,71%
|
45
10,54%
|
74
11,84%
|
91
12,60%
|
63
12,70%
|
87
10,82%
|
85
8,89%
|
99
11,47%
|
137
10,32%
|
114
13,72%
|
107
13,84%
|
98
8,91%
|
125
13,83%
|
79
8,82%
|
112
9,74%
|
89
9,72%
|
96
11,88%
|
87
11,82%
|
107
11,71%
|
136
12,84%
|
86
13,69%
|
117
11,89%
|
150
12,90%
|
100
8,75%
|
65
12,82%
|
133
13,75%
|
93
13,58%
|
111
12,86%
|
84
10,73%
|
90
9,79%
|
86
11,64%
|
89
14,69%
|
71
10,81%
|
65
8,70%
|
33
9,82%
|
89
12,81%
|
92
11,76%
|
91
10,86%
|
55
8,63%
|
71
11,62%
|
97
10,83%
|
106
10,82%
|
85
14,55%
|
78
8,83%
|
65
8,83%
|
103
11,78%
|
92
10,71%
|
77
11,70%
|
89
13,86%
|
78
8,81%
|
123
13,70%
|
73
11,74%
|
69
12,75%
|
69
14,87%
|
88
10,85%
|
141
14,72%
|
96
12,83%
|
81
9,76%
|
73
10,74%
|
90
13,76%
|
128
13,75%
|
90
13,78%
|
95
12,77%
|
133
14,68%
|
101
14,72%
|
69
13,61%
|
45
10,51%
|
72
12,74%
|
99
8,91%
|
74
8,84%
|
35
10,84%
|
74
8,86%
|
41
18,64%
|
29
10,55%
|
80
12,07%
|
133
14,81%
|
110
13,89%
|
131
13,88%
|
133
12,80%
|
49
8,75%
|
67
11,84%
|
137
11,75%
|
150
14,56%
|
146
15,68%
|
30
12,77%
|
62
11,76%
|
151
14,26%
|
60
10,68%
|
80
12,68%
|
95
13,53%
|
48
9,78%
|
56
9,74%
|
84
12,88%
|
139
13,69%
|
83
12,85%
|
41
10,70%
|
112
13,73%
|
49
12,41%
|
57
9,76%
|
66
9,79%
|
139
9,84%
|
130
12,17%
|
37
14,40%
|
103
14,69%
|
90
12,86%
|
112
11,85%
|
48
10,67%
|
69
9,83%
|
14 | Моор Александр Викторович |
74561
74,28%
|
405
77,14%
|
675
78,22%
|
810
73,97%
|
674
78,83%
|
716
72,03%
|
759
77,61%
|
764
78,20%
|
709
72,42%
|
768
71,51%
|
629
70,20%
|
408
73,65%
|
752
74,23%
|
491
73,28%
|
584
77,97%
|
581
77,06%
|
482
77,37%
|
698
74,97%
|
809
79,47%
|
474
75,60%
|
726
70,21%
|
526
72,55%
|
763
71,98%
|
620
78,09%
|
297
69,56%
|
491
78,56%
|
518
71,75%
|
374
75,40%
|
574
71,39%
|
692
72,38%
|
608
70,45%
|
940
70,84%
|
572
68,83%
|
615
79,56%
|
841
76,45%
|
702
77,65%
|
675
75,33%
|
837
72,78%
|
721
78,71%
|
594
73,51%
|
526
71,47%
|
658
71,99%
|
775
73,18%
|
474
75,48%
|
773
78,56%
|
832
71,54%
|
855
74,80%
|
360
71,01%
|
725
74,97%
|
518
75,62%
|
617
71,49%
|
609
77,78%
|
706
76,82%
|
545
73,75%
|
442
72,94%
|
471
71,69%
|
514
68,81%
|
250
74,40%
|
490
70,50%
|
621
79,41%
|
656
78,28%
|
457
71,74%
|
439
71,85%
|
648
72,32%
|
756
77,14%
|
403
69,01%
|
640
72,48%
|
545
74,05%
|
694
79,41%
|
642
74,74%
|
470
71,43%
|
506
78,82%
|
610
68,93%
|
619
68,93%
|
487
78,30%
|
380
70,24%
|
353
76,08%
|
613
75,59%
|
659
68,79%
|
580
77,54%
|
584
70,36%
|
539
79,26%
|
486
74,31%
|
663
71,21%
|
454
69,53%
|
518
69,62%
|
679
74,94%
|
496
72,30%
|
362
71,40%
|
319
74,53%
|
431
76,28%
|
839
75,52%
|
624
74,55%
|
236
73,07%
|
656
78,56%
|
127
57,73%
|
221
80,36%
|
483
72,85%
|
705
78,51%
|
583
73,61%
|
666
70,55%
|
814
78,34%
|
442
78,93%
|
417
73,67%
|
918
78,73%
|
784
76,12%
|
703
75,51%
|
182
77,45%
|
403
76,47%
|
746
70,44%
|
438
77,94%
|
481
76,23%
|
495
70,51%
|
378
76,99%
|
447
77,74%
|
514
78,83%
|
734
72,32%
|
503
77,86%
|
269
70,23%
|
642
78,68%
|
272
68,86%
|
408
69,86%
|
505
74,93%
|
1018
72,10%
|
768
71,91%
|
192
74,71%
|
522
74,47%
|
542
77,43%
|
740
78,31%
|
328
72,89%
|
493
70,23%
|
15 | Пискайкин Владимир Юрьевич |
4027
4,01%
|
13
2,48%
|
32
3,71%
|
62
5,66%
|
19
2,22%
|
52
5,23%
|
32
3,27%
|
22
2,25%
|
47
4,80%
|
57
5,31%
|
47
5,25%
|
22
3,97%
|
33
3,26%
|
23
3,43%
|
14
1,87%
|
28
3,71%
|
23
3,69%
|
15
1,61%
|
30
2,95%
|
19
3,03%
|
58
5,61%
|
30
4,14%
|
52
4,91%
|
23
2,90%
|
22
5,15%
|
17
2,72%
|
32
4,43%
|
16
3,23%
|
44
5,47%
|
56
5,86%
|
45
5,21%
|
64
4,82%
|
42
5,05%
|
14
1,81%
|
51
4,64%
|
23
2,54%
|
44
4,91%
|
61
5,30%
|
30
3,28%
|
36
4,46%
|
37
5,03%
|
45
4,92%
|
45
4,25%
|
19
3,03%
|
29
2,95%
|
58
4,99%
|
57
4,99%
|
24
4,73%
|
31
3,21%
|
19
2,77%
|
42
4,87%
|
24
3,07%
|
36
3,92%
|
30
4,06%
|
20
3,30%
|
35
5,33%
|
50
6,69%
|
15
4,46%
|
35
5,04%
|
20
2,56%
|
24
2,86%
|
36
5,65%
|
28
4,58%
|
47
5,25%
|
35
3,57%
|
27
4,62%
|
52
5,89%
|
37
5,03%
|
22
2,52%
|
36
4,19%
|
33
5,02%
|
13
2,02%
|
60
6,78%
|
46
5,12%
|
17
2,73%
|
26
4,81%
|
11
2,37%
|
34
4,19%
|
47
4,91%
|
21
2,81%
|
51
6,14%
|
19
2,79%
|
22
3,36%
|
42
4,51%
|
33
5,05%
|
41
5,51%
|
26
2,87%
|
26
3,79%
|
21
4,14%
|
15
3,50%
|
16
2,83%
|
55
4,95%
|
43
5,14%
|
15
4,64%
|
32
3,83%
|
11
5,00%
|
5
1,82%
|
17
2,56%
|
17
1,89%
|
30
3,79%
|
36
3,81%
|
27
2,60%
|
20
3,57%
|
24
4,24%
|
31
2,66%
|
27
2,62%
|
24
2,58%
|
4
1,70%
|
12
2,28%
|
50
4,72%
|
22
3,91%
|
13
2,06%
|
45
6,41%
|
21
4,28%
|
19
3,30%
|
16
2,45%
|
38
3,74%
|
18
2,79%
|
20
5,22%
|
15
1,84%
|
19
4,81%
|
34
5,82%
|
29
4,30%
|
81
5,74%
|
36
3,37%
|
5
1,95%
|
22
3,14%
|
19
2,71%
|
28
2,96%
|
20
4,44%
|
42
5,98%
|
16 | Садовников Денис Владимирович |
8794
8,76%
|
31
5,90%
|
68
7,88%
|
106
9,68%
|
41
4,80%
|
108
10,87%
|
68
6,95%
|
48
4,91%
|
97
9,91%
|
118
10,99%
|
97
10,83%
|
47
8,48%
|
100
9,87%
|
49
7,31%
|
31
4,14%
|
61
8,09%
|
50
8,03%
|
53
5,69%
|
64
6,29%
|
42
6,70%
|
120
11,61%
|
64
8,83%
|
108
10,19%
|
49
6,17%
|
49
11,48%
|
37
5,92%
|
67
9,28%
|
35
7,06%
|
92
11,44%
|
117
12,24%
|
108
12,51%
|
172
12,96%
|
89
10,71%
|
32
4,14%
|
106
9,64%
|
51
5,64%
|
91
10,16%
|
126
10,96%
|
63
6,88%
|
77
9,53%
|
79
10,73%
|
93
10,18%
|
95
8,97%
|
42
6,69%
|
62
6,30%
|
120
10,32%
|
117
10,24%
|
53
10,45%
|
67
6,93%
|
41
5,99%
|
88
10,20%
|
53
6,77%
|
75
8,16%
|
64
8,66%
|
44
7,26%
|
75
11,42%
|
105
14,06%
|
33
9,82%
|
74
10,65%
|
43
5,50%
|
58
6,92%
|
75
11,77%
|
60
9,82%
|
97
10,83%
|
74
7,55%
|
57
9,76%
|
108
12,23%
|
79
10,73%
|
49
5,61%
|
75
8,73%
|
70
10,64%
|
30
4,67%
|
125
14,12%
|
97
10,80%
|
37
5,95%
|
57
10,54%
|
27
5,82%
|
71
8,75%
|
97
10,13%
|
46
6,15%
|
107
12,89%
|
41
6,03%
|
48
7,34%
|
89
9,56%
|
69
10,57%
|
85
11,42%
|
56
6,18%
|
55
8,02%
|
46
9,07%
|
35
8,18%
|
37
6,55%
|
115
10,35%
|
91
10,87%
|
33
10,22%
|
69
8,26%
|
34
15,45%
|
14
5,09%
|
71
10,71%
|
38
4,23%
|
65
8,21%
|
107
11,33%
|
59
5,68%
|
45
8,04%
|
52
9,19%
|
66
5,66%
|
59
5,73%
|
52
5,59%
|
13
5,53%
|
47
8,92%
|
107
10,10%
|
38
6,76%
|
50
7,92%
|
61
8,69%
|
43
8,76%
|
41
7,13%
|
35
5,37%
|
99
9,75%
|
39
6,04%
|
43
11,23%
|
34
4,17%
|
43
10,89%
|
73
12,50%
|
63
9,35%
|
165
11,69%
|
122
11,42%
|
15
5,84%
|
47
6,70%
|
43
6,14%
|
59
6,24%
|
43
9,56%
|
89
12,68%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |