Сайт работает в тестовом режиме
Выборы в Сургуте
Архив: 10.09.2023
Всего протоколов УИК:
135. Обработано: 135
(100,00%)
Всего протоколов УИК по округу:
5. Обработано: 5
(100,00%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Губернатор Тюменской обл.:
Доп. выборы Дума г. Сургута VII созыва по 2 округ:
Доп. выборы Дума г. Сургута VII созыва по 2 округ (ОИК №2)
№ | Графа | Свод | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 11153 | 2717 | 1630 | 2024 | 2358 | 2424 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 10050 | 2450 | 1500 | 1800 | 2100 | 2200 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 698 | 146 | 122 | 171 | 90 | 169 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 1534 | 372 | 168 | 303 | 366 | 325 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 7803 | 1930 | 1204 | 1324 | 1644 | 1701 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2232 | 518 | 290 | 474 | 456 | 494 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 148 | 38 | 16 | 25 | 47 | 22 |
10 | Число действительных бюллетеней | 2099 | 482 | 280 | 451 | 409 | 477 |
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Акинцев Кирилл Алексеевич |
254
10,67%
|
62
11,15%
|
26
8,50%
|
54
10,82%
|
59
11,73%
|
53
10,27%
|
14 | Белоусов Сергей Николаевич |
136
5,71%
|
30
5,40%
|
10
3,27%
|
20
4,01%
|
29
5,77%
|
47
9,11%
|
15 | Болдырева Надежда Владимировна |
445
18,70%
|
102
18,35%
|
55
17,97%
|
102
20,44%
|
106
21,07%
|
80
15,50%
|
16 | Никулина Алена Викторовна |
243
10,21%
|
64
11,51%
|
29
9,48%
|
41
8,22%
|
59
11,73%
|
50
9,69%
|
17 | Саликов Андрей Николаевич |
1021
42,90%
|
224
40,29%
|
160
52,29%
|
234
46,89%
|
156
31,01%
|
247
47,87%
|