Сайт работает в тестовом режиме
Выборы в Сургуте
14.09.2025
Доп. выборы Дума г. Сургута VII созыва (ОИК №2)
№ | Графа | Свод | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 9044 | 3000 | 3021 | 0 | 3023 | 0 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 9044 | 3000 | 3021 | 0 | 3023 | 0 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 9044 | 3000 | 3021 | 0 | 3023 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 9044 | 3000 | 3021 | 0 | 3023 | 0 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Число действительных бюллетеней | 9044 | 3000 | 3021 | 0 | 3023 | 0 |
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кандидат 1 имя 1 отчество 1 |
905
10,01%
|
300
10,00%
|
300
9,93%
|
0
0,0%
|
305
10,09%
|
0
0,0%
|
14 | Кандидат 2 имя 2 отчество 2 |
3000
33,17%
|
1000
33,33%
|
1000
33,10%
|
0
0,0%
|
1000
33,08%
|
0
0,0%
|
15 | Кандидат 3 имя 3 отчество 3 |
300
3,32%
|
100
3,33%
|
100
3,31%
|
0
0,0%
|
100
3,31%
|
0
0,0%
|
16 | Кандидат 4 имя 4 отчество 4 |
1200
13,27%
|
400
13,33%
|
400
13,24%
|
0
0,0%
|
400
13,23%
|
0
0,0%
|
17 | Кандидат 5 имя 5 отчество 5 |
600
6,63%
|
200
6,67%
|
200
6,62%
|
0
0,0%
|
200
6,62%
|
0
0,0%
|