Сайт работает в тестовом режиме
Выборы в Сургуте
14.09.2025
Доп. выборы Дума г. Сургута VII созыва (ОИК №14)
№ | Графа | Свод | 365 | 366 | 367 | 368 | 711 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 15343 | 3065 | 3066 | 3067 | 3068 | 3077 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 15343 | 3065 | 3066 | 3067 | 3068 | 3077 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 15343 | 3065 | 3066 | 3067 | 3068 | 3077 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 3999 | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 15343 | 3065 | 3066 | 3067 | 3068 | 3077 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Число действительных бюллетеней | 15343 | 3065 | 3066 | 3067 | 3068 | 3077 |
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кандидат 6 имя 6 отчество 6 |
2009
13,01%
|
400
12,64%
|
400
13,05%
|
401
13,07%
|
400
13,04%
|
408
13,26%
|
14 | Кандидат 7 имя 7 отчество 7 |
1042
6,75%
|
208
6,57%
|
210
6,85%
|
210
6,85%
|
214
6,98%
|
200
6,50%
|
15 | Кандидат 8 имя 8 отчество 8 |
3500
22,66%
|
700
22,12%
|
700
22,83%
|
700
22,82%
|
700
22,82%
|
700
22,75%
|
16 | Кандидат 9 имя 9 отчество 9 |
2500
16,19%
|
500
15,80%
|
500
16,31%
|
500
16,30%
|
500
16,30%
|
500
16,25%
|
17 | Кандидат 10 имя 10 отчество 10 |
1011
6,55%
|
200
6,32%
|
200
6,52%
|
201
6,55%
|
200
6,52%
|
210
6,82%
|