Сайт работает в тестовом режиме
Выборы в Сургуте
Архив: 04.12.2011
Всего протоколов УИК:
312. Обработано: 312
(100,00%)
Всего протоколов УИК по округу:
104. Обработано: 104
(100,00%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ 6-созыва:
Тюменская областная Дума 5-созыва (единый):
Тюменская областная Дума 5-созыва (одномандатный):
Тюменская областная Дума 5-созыва (единый) (ОИК (единый))
№ | Графа | Свод | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования (без учета избирателей, которым были выданы открепительные удостоверения в территориальной и участковой избирательных комиссиях, а также избирателей, исключенных из списка избирателей по другим причинам) | 241846 | 2493 | 2658 | 2722 | 2808 | 2617 | 2598 | 2522 | 2808 | 2276 | 2677 | 2223 | 2122 | 2681 | 1092 | 1065 | 2740 | 2642 | 2143 | 2090 | 2498 | 2685 | 2760 | 2501 | 1977 | 2797 | 1894 | 2664 | 2590 | 2585 | 2595 | 2538 | 1955 | 2196 | 2082 | 2554 | 2944 | 2627 | 2885 | 1139 | 1941 | 2268 | 2760 | 2639 | 2700 | 2474 | 2980 | 2986 | 3017 | 2976 | 1277 | 1921 | 2528 | 2457 | 2334 | 2859 | 2561 | 2345 | 2202 | 2478 | 2495 | 2889 | 2844 | 2671 | 3028 | 2941 | 2775 | 2764 | 2829 | 2699 | 2210 | 2704 | 2170 | 2120 | 2144 | 2507 | 1472 | 2007 | 2167 | 2952 | 2576 | 2253 | 2702 | 2131 | 2088 | 1891 | 2343 | 2478 | 2923 | 907 | 1181 | 1096 | 1640 | 1350 | 1366 | 2871 | 2113 | 2648 | 2554 | 2756 | 2790 | 874 | 1270 | 1454 | 57 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 222900 | 2100 | 2400 | 2400 | 2500 | 2400 | 2350 | 2250 | 2500 | 2000 | 2400 | 2000 | 1950 | 2450 | 1000 | 2000 | 2500 | 2400 | 1950 | 1900 | 2300 | 2400 | 2450 | 2300 | 1800 | 2500 | 1750 | 2400 | 2350 | 2350 | 2350 | 2250 | 1800 | 2000 | 1900 | 2300 | 2550 | 2400 | 2600 | 2650 | 1750 | 2050 | 2500 | 2400 | 2400 | 2150 | 2700 | 2700 | 2650 | 2650 | 1150 | 1700 | 2300 | 2250 | 2150 | 2550 | 2300 | 2150 | 2000 | 2250 | 2200 | 2600 | 2600 | 2400 | 2600 | 2600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2050 | 2450 | 2000 | 1950 | 1950 | 2250 | 1350 | 1800 | 1950 | 2650 | 2300 | 2050 | 2450 | 1950 | 1900 | 1700 | 2100 | 2200 | 2600 | 850 | 1050 | 900 | 1450 | 1250 | 1200 | 2500 | 1900 | 2350 | 2300 | 2500 | 2500 | 800 | 1300 | 1300 | 2500 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в труднодоступных и отдаленных местностях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 108323 | 1333 | 1387 | 1396 | 1443 | 1369 | 1197 | 1133 | 1255 | 855 | 1216 | 959 | 943 | 1151 | 537 | 1053 | 1224 | 1319 | 1113 | 1007 | 1304 | 1178 | 1255 | 1010 | 860 | 1253 | 894 | 1235 | 1158 | 1296 | 1200 | 1123 | 894 | 1102 | 1095 | 1234 | 1229 | 1171 | 1184 | 1135 | 876 | 937 | 1132 | 1176 | 1161 | 980 | 1177 | 1240 | 1381 | 1367 | 588 | 859 | 1113 | 1152 | 1083 | 1292 | 1151 | 1036 | 994 | 1278 | 1204 | 1218 | 1281 | 1085 | 1403 | 1322 | 1373 | 1252 | 1012 | 1213 | 1005 | 1222 | 902 | 1026 | 986 | 1074 | 758 | 846 | 963 | 1227 | 1051 | 958 | 1162 | 993 | 941 | 857 | 1033 | 1072 | 894 | 309 | 387 | 384 | 545 | 443 | 389 | 1189 | 882 | 1110 | 916 | 1097 | 1280 | 348 | 537 | 444 | 57 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 1300 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 42 | 49 | 28 | 10 | 19 | 3 | 5 | 4 | 0 | 11 | 6 | 16 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 115 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 22 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 21 | 4 | 18 | 21 | 32 | 11 | 13 | 19 | 7 | 10 | 21 | 12 | 24 | 130 | 136 | 9 | 13 | 9 | 15 | 5 | 2 | 18 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 8 | 20 | 0 | 14 | 1 | 7 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 77 | 0 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 113277 | 764 | 1011 | 1000 | 1054 | 1025 | 1111 | 1068 | 1217 | 1135 | 1165 | 1038 | 1002 | 1295 | 463 | 936 | 1270 | 1065 | 832 | 884 | 990 | 1215 | 1189 | 1284 | 935 | 1238 | 847 | 1156 | 1187 | 1046 | 1141 | 1124 | 905 | 892 | 802 | 1060 | 1206 | 1225 | 1408 | 1511 | 871 | 1109 | 1346 | 1220 | 1235 | 1161 | 1519 | 1453 | 1267 | 1274 | 562 | 820 | 1183 | 1080 | 1046 | 1226 | 1138 | 1101 | 987 | 965 | 986 | 1361 | 1307 | 1291 | 1067 | 1142 | 1118 | 1235 | 1479 | 1272 | 1040 | 1226 | 1080 | 920 | 958 | 1172 | 589 | 951 | 985 | 1416 | 1245 | 1090 | 1284 | 955 | 950 | 841 | 1066 | 1120 | 1686 | 541 | 649 | 515 | 898 | 806 | 808 | 1301 | 1013 | 1239 | 1374 | 1396 | 1214 | 448 | 762 | 779 | 2443 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 1300 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 42 | 49 | 28 | 10 | 19 | 3 | 5 | 4 | 0 | 11 | 6 | 16 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 115 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 22 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 21 | 4 | 18 | 21 | 32 | 11 | 13 | 19 | 7 | 10 | 21 | 12 | 24 | 130 | 136 | 9 | 13 | 9 | 15 | 5 | 2 | 18 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 8 | 20 | 0 | 14 | 1 | 7 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 77 | 0 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 108236 | 1333 | 1387 | 1396 | 1440 | 1367 | 1197 | 1130 | 1255 | 855 | 1216 | 959 | 943 | 1151 | 537 | 1053 | 1224 | 1316 | 1113 | 1007 | 1302 | 1175 | 1253 | 1004 | 860 | 1250 | 894 | 1235 | 1158 | 1296 | 1200 | 1120 | 894 | 1102 | 1093 | 1232 | 1229 | 1171 | 1182 | 1135 | 876 | 937 | 1132 | 1176 | 1161 | 980 | 1175 | 1239 | 1373 | 1367 | 588 | 859 | 1113 | 1152 | 1083 | 1291 | 1149 | 1036 | 994 | 1278 | 1200 | 1217 | 1269 | 1084 | 1402 | 1318 | 1373 | 1252 | 1012 | 1213 | 1005 | 1222 | 899 | 1026 | 985 | 1073 | 758 | 846 | 962 | 1227 | 1051 | 958 | 1162 | 993 | 941 | 855 | 1032 | 1072 | 894 | 309 | 387 | 384 | 545 | 443 | 389 | 1189 | 882 | 1109 | 916 | 1095 | 1279 | 347 | 537 | 444 | 57 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 2067 | 21 | 28 | 31 | 25 | 31 | 27 | 34 | 39 | 19 | 24 | 16 | 13 | 16 | 12 | 24 | 28 | 25 | 18 | 18 | 21 | 20 | 32 | 12 | 10 | 35 | 18 | 17 | 21 | 15 | 28 | 16 | 11 | 12 | 22 | 28 | 15 | 17 | 21 | 26 | 22 | 12 | 30 | 18 | 20 | 24 | 31 | 16 | 20 | 21 | 6 | 20 | 36 | 24 | 19 | 28 | 18 | 22 | 16 | 31 | 22 | 35 | 25 | 24 | 27 | 33 | 28 | 26 | 25 | 17 | 14 | 22 | 15 | 13 | 13 | 22 | 15 | 10 | 22 | 26 | 10 | 15 | 23 | 21 | 13 | 13 | 9 | 40 | 21 | 1 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 19 | 14 | 20 | 9 | 30 | 23 | 4 | 4 | 16 | 0 |
10 | Число действительных бюллетеней | 107469 | 1315 | 1361 | 1369 | 1418 | 1342 | 1212 | 1145 | 1244 | 846 | 1211 | 946 | 935 | 1139 | 525 | 1040 | 1202 | 1307 | 1100 | 998 | 1287 | 1162 | 1227 | 998 | 855 | 1224 | 885 | 1227 | 1142 | 1289 | 1181 | 1107 | 884 | 1096 | 1074 | 1210 | 1329 | 1158 | 1169 | 1113 | 857 | 929 | 1124 | 1162 | 1145 | 965 | 1148 | 1230 | 1355 | 1355 | 582 | 860 | 1081 | 1146 | 1085 | 1295 | 1142 | 1027 | 997 | 1254 | 1188 | 1203 | 1256 | 1084 | 1505 | 1421 | 1354 | 1239 | 996 | 1211 | 996 | 1202 | 902 | 1017 | 978 | 1055 | 746 | 839 | 942 | 1208 | 1045 | 945 | 1143 | 974 | 937 | 844 | 1024 | 1040 | 893 | 308 | 390 | 375 | 543 | 435 | 383 | 1180 | 873 | 1090 | 917 | 1072 | 1262 | 347 | 534 | 505 | 57 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 7960 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 0 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 2520 | 33 | 35 | 24 | 45 | 23 | 15 | 29 | 80 | 19 | 18 | 26 | 44 | 37 | 17 | 30 | 70 | 27 | 23 | 23 | 22 | 19 | 23 | 26 | 21 | 21 | 25 | 25 | 19 | 28 | 30 | 33 | 20 | 30 | 30 | 34 | 21 | 22 | 18 | 20 | 19 | 16 | 22 | 28 | 22 | 25 | 38 | 38 | 41 | 26 | 28 | 17 | 29 | 22 | 28 | 24 | 23 | 18 | 16 | 23 | 37 | 25 | 20 | 25 | 33 | 34 | 18 | 21 | 21 | 28 | 30 | 27 | 18 | 29 | 16 | 20 | 17 | 15 | 17 | 20 | 28 | 17 | 26 | 34 | 28 | 25 | 25 | 13 | 23 | 9 | 8 | 4 | 10 | 31 | 10 | 17 | 19 | 18 | 25 | 30 | 14 | 9 | 11 | 7 | 0 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 1171 | 179 | 21 | 61 | 22 | 11 | 12 | 12 | 16 | 19 | 9 | 10 | 4 | 15 | 5 | 8 | 10 | 6 | 13 | 5 | 11 | 13 | 9 | 2 | 3 | 13 | 9 | 10 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 6 | 3 | 7 | 11 | 9 | 11 | 7 | 12 | 9 | 6 | 10 | 8 | 15 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 15 | 7 | 3 | 6 | 17 | 6 | 19 | 9 | 4 | 0 | 6 | 8 | 1 | 15 | 5 | 14 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 14 | 7 | 5 | 12 | 9 | 14 | 1 | 11 | 29 | 6 | 2 | 19 | 13 | 12 | 9 | 0 | 10 | 5 | 3 | 7 | 23 | 57 |
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений на избирательном участке | 5440 | 17 | 45 | 56 | 35 | 57 | 65 | 51 | 20 | 61 | 62 | 54 | 36 | 43 | 63 | 50 | 10 | 53 | 57 | 57 | 58 | 61 | 57 | 54 | 59 | 59 | 55 | 55 | 61 | 52 | 50 | 47 | 60 | 50 | 50 | 46 | 59 | 58 | 62 | 60 | 61 | 64 | 58 | 52 | 58 | 55 | 42 | 42 | 39 | 54 | 52 | 63 | 51 | 58 | 52 | 56 | 57 | 62 | 64 | 57 | 43 | 55 | 60 | 55 | 47 | 46 | 62 | 59 | 59 | 52 | 50 | 53 | 62 | 51 | 64 | 60 | 63 | 65 | 63 | 60 | 52 | 63 | 54 | 46 | 52 | 55 | 55 | 67 | 57 | 41 | 42 | 46 | 40 | 19 | 40 | 63 | 61 | 62 | 55 | 50 | 66 | 41 | 39 | 43 | 0 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 112 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1. Тюменское региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
42061
38,40%
|
488
36,53%
|
561
40,39%
|
515
36,79%
|
569
39,43%
|
512
37,29%
|
472
38,10%
|
449
38,08%
|
481
37,49%
|
345
39,88%
|
480
38,87%
|
345
35,86%
|
379
39,98%
|
457
39,57%
|
199
37,06%
|
370
34,77%
|
451
36,67%
|
508
38,14%
|
455
40,70%
|
369
36,32%
|
489
37,39%
|
447
37,82%
|
437
34,71%
|
416
41,19%
|
306
35,38%
|
473
37,57%
|
323
35,77%
|
464
37,30%
|
449
38,61%
|
516
39,57%
|
440
36,39%
|
406
36,15%
|
325
36,31%
|
415
37,45%
|
402
36,68%
|
490
39,58%
|
526
39,14%
|
499
42,47%
|
459
38,57%
|
447
39,24%
|
334
38,00%
|
385
40,91%
|
463
40,12%
|
447
37,88%
|
474
40,69%
|
391
39,53%
|
443
37,57%
|
433
34,75%
|
536
38,98%
|
463
33,65%
|
246
41,84%
|
369
41,93%
|
457
40,91%
|
472
40,34%
|
440
39,86%
|
497
37,57%
|
445
38,36%
|
440
41,94%
|
389
38,40%
|
460
35,80%
|
473
39,09%
|
464
37,48%
|
495
38,64%
|
423
38,18%
|
570
37,21%
|
504
34,66%
|
520
37,63%
|
480
37,94%
|
418
40,94%
|
465
37,87%
|
405
40,10%
|
475
38,81%
|
348
37,95%
|
387
37,57%
|
386
38,95%
|
401
37,23%
|
316
41,52%
|
333
39,22%
|
363
37,66%
|
402
32,58%
|
393
37,25%
|
363
37,81%
|
442
37,91%
|
364
36,58%
|
377
39,68%
|
348
40,61%
|
428
41,43%
|
431
39,91%
|
351
38,40%
|
118
38,19%
|
163
40,65%
|
165
42,86%
|
244
44,20%
|
165
37,16%
|
153
39,03%
|
492
41,03%
|
340
38,33%
|
433
39,01%
|
360
38,88%
|
447
40,56%
|
536
41,71%
|
160
45,58%
|
231
42,94%
|
188
36,08%
|
23
40,35%
|
20 | 2. ТРОПП "ПАТРИОТЫ РОССИИ" |
2223
2,03%
|
19
1,42%
|
22
1,58%
|
41
2,93%
|
31
2,15%
|
31
2,26%
|
23
1,86%
|
23
1,95%
|
33
2,57%
|
13
1,50%
|
22
1,78%
|
22
2,29%
|
19
2,00%
|
17
1,47%
|
13
2,42%
|
35
3,29%
|
31
2,52%
|
27
2,03%
|
19
1,70%
|
30
2,95%
|
33
2,52%
|
18
1,52%
|
24
1,91%
|
15
1,49%
|
23
2,66%
|
20
1,59%
|
25
2,77%
|
33
2,65%
|
19
1,63%
|
34
2,61%
|
27
2,23%
|
24
2,14%
|
21
2,35%
|
26
2,35%
|
16
1,46%
|
27
2,18%
|
30
2,23%
|
25
2,13%
|
16
1,34%
|
28
2,46%
|
17
1,93%
|
16
1,70%
|
23
1,99%
|
19
1,61%
|
25
2,15%
|
13
1,31%
|
27
2,29%
|
18
1,44%
|
36
2,62%
|
31
2,25%
|
7
1,19%
|
17
1,93%
|
26
2,33%
|
26
2,22%
|
28
2,54%
|
37
2,80%
|
26
2,24%
|
20
1,91%
|
23
2,27%
|
25
1,95%
|
21
1,74%
|
20
1,62%
|
31
2,42%
|
22
1,99%
|
26
1,70%
|
27
1,86%
|
29
2,10%
|
32
2,53%
|
23
2,25%
|
25
2,04%
|
12
1,19%
|
28
2,29%
|
22
2,40%
|
28
2,72%
|
17
1,72%
|
11
1,02%
|
16
2,10%
|
8
0,94%
|
19
1,97%
|
31
2,51%
|
28
2,65%
|
21
2,19%
|
17
1,46%
|
10
1,01%
|
17
1,79%
|
17
1,98%
|
23
2,23%
|
18
1,67%
|
17
1,86%
|
9
2,91%
|
7
1,75%
|
7
1,82%
|
4
0,72%
|
10
2,25%
|
5
1,28%
|
30
2,50%
|
18
2,03%
|
16
1,44%
|
16
1,73%
|
16
1,45%
|
27
2,10%
|
6
1,71%
|
8
1,49%
|
12
2,30%
|
1
1,75%
|
21 | 3. Тюменское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ |
16265
14,85%
|
252
18,86%
|
186
13,39%
|
184
13,14%
|
209
14,48%
|
211
15,37%
|
169
13,64%
|
152
12,89%
|
186
14,50%
|
114
13,18%
|
182
14,74%
|
138
14,35%
|
109
11,50%
|
144
12,47%
|
70
13,04%
|
161
15,13%
|
147
11,95%
|
218
16,37%
|
164
14,67%
|
175
17,22%
|
221
16,90%
|
187
15,82%
|
202
16,04%
|
156
15,45%
|
156
18,03%
|
179
14,22%
|
127
14,06%
|
186
14,95%
|
156
13,41%
|
190
14,57%
|
199
16,46%
|
170
15,14%
|
164
18,32%
|
189
17,06%
|
167
15,24%
|
185
14,94%
|
186
13,84%
|
164
13,96%
|
142
11,93%
|
125
10,97%
|
127
14,45%
|
134
14,24%
|
189
16,38%
|
183
15,51%
|
164
14,08%
|
133
13,45%
|
190
16,12%
|
214
17,17%
|
211
15,35%
|
257
18,68%
|
87
14,80%
|
121
13,75%
|
141
12,62%
|
178
15,21%
|
170
15,40%
|
180
13,61%
|
158
13,62%
|
148
14,11%
|
132
13,03%
|
209
16,26%
|
192
15,87%
|
181
14,62%
|
165
12,88%
|
159
14,35%
|
283
18,47%
|
251
17,26%
|
216
15,63%
|
208
16,44%
|
156
15,28%
|
196
15,96%
|
150
14,85%
|
205
16,75%
|
122
13,30%
|
181
17,57%
|
157
15,84%
|
150
13,93%
|
118
15,51%
|
129
15,19%
|
146
15,15%
|
219
17,75%
|
155
14,69%
|
146
15,21%
|
209
17,92%
|
160
16,08%
|
152
16,00%
|
131
15,29%
|
152
14,71%
|
181
16,76%
|
94
10,28%
|
34
11,00%
|
36
8,98%
|
31
8,05%
|
69
12,50%
|
54
12,16%
|
47
11,99%
|
153
12,76%
|
112
12,63%
|
163
14,68%
|
164
17,71%
|
167
15,15%
|
188
14,63%
|
30
8,55%
|
53
9,85%
|
50
9,60%
|
2
3,51%
|
22 | 4. ТРО ПП ЛДПР |
25527
23,30%
|
296
22,16%
|
314
22,61%
|
316
22,57%
|
327
22,66%
|
307
22,36%
|
309
24,94%
|
294
24,94%
|
282
21,98%
|
217
25,09%
|
271
21,94%
|
250
25,99%
|
233
24,58%
|
288
24,94%
|
111
20,67%
|
247
23,21%
|
318
25,85%
|
278
20,87%
|
255
22,81%
|
204
20,08%
|
281
21,48%
|
281
23,77%
|
288
22,88%
|
242
23,96%
|
204
23,58%
|
269
21,37%
|
239
26,47%
|
286
22,99%
|
302
25,97%
|
298
22,85%
|
252
20,84%
|
263
23,42%
|
199
22,23%
|
240
21,66%
|
263
24,00%
|
300
24,23%
|
356
26,49%
|
266
22,64%
|
327
27,48%
|
280
24,58%
|
196
22,30%
|
222
23,59%
|
240
20,80%
|
276
23,39%
|
280
24,03%
|
235
23,76%
|
273
23,16%
|
307
24,64%
|
319
23,20%
|
309
22,46%
|
133
22,62%
|
189
21,48%
|
238
21,31%
|
250
21,37%
|
227
20,56%
|
313
23,66%
|
273
23,53%
|
230
21,93%
|
228
22,51%
|
301
23,42%
|
267
22,07%
|
291
23,51%
|
334
26,07%
|
276
24,91%
|
330
21,54%
|
344
23,66%
|
315
22,79%
|
277
21,90%
|
219
21,45%
|
284
23,13%
|
246
24,36%
|
274
22,39%
|
240
26,17%
|
231
22,43%
|
230
23,21%
|
269
24,98%
|
149
19,58%
|
198
23,32%
|
224
23,24%
|
294
23,82%
|
267
25,31%
|
242
25,21%
|
243
20,84%
|
245
24,62%
|
209
22,00%
|
179
20,89%
|
240
23,23%
|
244
22,59%
|
263
28,77%
|
88
28,48%
|
105
26,18%
|
97
25,19%
|
130
23,55%
|
106
23,87%
|
103
26,28%
|
261
21,77%
|
235
26,49%
|
278
25,05%
|
187
20,19%
|
276
25,05%
|
294
22,88%
|
77
21,94%
|
132
24,54%
|
125
23,99%
|
17
29,82%
|
23 | 5. Тюменское областное отделение КПРФ |
19734
18,02%
|
249
18,64%
|
251
18,07%
|
291
20,79%
|
259
17,95%
|
257
18,72%
|
211
17,03%
|
207
17,56%
|
247
19,25%
|
151
17,46%
|
235
19,03%
|
177
18,40%
|
182
19,20%
|
220
19,05%
|
122
22,72%
|
214
20,11%
|
239
19,43%
|
254
19,07%
|
189
16,91%
|
202
19,88%
|
241
18,43%
|
209
17,68%
|
240
19,06%
|
158
15,64%
|
156
18,03%
|
263
20,89%
|
156
17,28%
|
231
18,57%
|
202
17,37%
|
230
17,64%
|
239
19,77%
|
221
19,68%
|
159
17,77%
|
209
18,86%
|
209
19,07%
|
186
15,02%
|
209
15,55%
|
193
16,43%
|
208
17,48%
|
223
19,58%
|
166
18,89%
|
153
16,26%
|
198
17,16%
|
216
18,31%
|
191
16,39%
|
179
18,10%
|
203
17,22%
|
235
18,86%
|
224
