Сайт работает в тестовом режиме
Выборы в Сургуте
Архив: 04.12.2011
Всего протоколов УИК:
312. Обработано: 312
(100,00%)
Всего протоколов УИК по округу:
48. Обработано: 48
(100,00%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ 6-созыва:
Тюменская областная Дума 5-созыва (единый):
Тюменская областная Дума 5-созыва (одномандатный):
Тюменская областная Дума 5-созыва (одномандатный) (ОИК №11 (одномандатный))
№ | Графа | Свод | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 358 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 411 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования (без учета избирателей, которым были выданы открепительные удостоверения в территориальной и участковой избирательных комиссиях, а также избирателей, исключенных из списка избирателей по другим причинам) | 117307 | 2627 | 2885 | 1133 | 1941 | 2268 | 2760 | 2639 | 2700 | 2474 | 2980 | 2986 | 3017 | 2976 | 1891 | 2844 | 2671 | 3028 | 2941 | 2775 | 2764 | 2829 | 2699 | 2210 | 2704 | 2170 | 2120 | 2144 | 2507 | 1472 | 2007 | 2167 | 2952 | 2576 | 2253 | 2702 | 2131 | 2088 | 1891 | 2343 | 2478 | 2923 | 2781 | 2113 | 2642 | 2554 | 2756 | 2790 | 5 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 109700 | 2400 | 2600 | 2650 | 1750 | 2050 | 2500 | 2400 | 2400 | 2150 | 2700 | 2700 | 2650 | 2650 | 1700 | 2600 | 2400 | 2600 | 2600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2050 | 2450 | 2000 | 1950 | 1950 | 2250 | 1350 | 1800 | 1950 | 2650 | 2300 | 2050 | 2450 | 1950 | 1900 | 1700 | 2100 | 2200 | 2600 | 2500 | 1900 | 2350 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в труднодоступных и отдаленных местностях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 51047 | 1176 | 1184 | 1129 | 876 | 936 | 1128 | 1171 | 1150 | 975 | 1176 | 1243 | 1375 | 1367 | 856 | 1281 | 1083 | 1396 | 1313 | 1369 | 1252 | 1012 | 1208 | 1005 | 1210 | 901 | 1018 | 986 | 1072 | 758 | 845 | 961 | 1227 | 1051 | 958 | 1159 | 993 | 941 | 855 | 1033 | 1072 | 893 | 1186 | 877 | 1104 | 906 | 1095 | 1280 | 5 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 386 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 16 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 12 | 13 | 45 | 49 | 9 | 13 | 9 | 15 | 5 | 2 | 18 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 8 | 17 | 10 | 5 | 1 | 10 | 7 | 6 | 0 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 58267 | 1220 | 1408 | 1517 | 871 | 1110 | 1356 | 1225 | 1246 | 1166 | 1520 | 1450 | 1273 | 1274 | 843 | 1307 | 1304 | 1159 | 1238 | 1122 | 1235 | 1479 | 1277 | 1040 | 1238 | 1081 | 928 | 958 | 1174 | 589 | 952 | 987 | 1416 | 1245 | 1090 | 1287 | 955 | 950 | 843 | 1066 | 1120 | 1690 | 1304 | 1018 | 1245 | 1384 | 1398 | 1214 | 2495 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 376 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 16 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 12 | 13 | 45 | 39 | 9 | 13 | 9 | 15 | 5 | 2 | 18 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 8 | 17 | 10 | 5 | 1 | 10 | 7 | 6 | 0 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 50981 | 1169 | 1182 | 1129 | 876 | 936 | 1128 | 1167 | 1150 | 975 | 1173 | 1239 | 1371 | 1367 | 856 | 1256 | 1082 | 1396 | 1309 | 1369 | 1252 | 1012 | 1208 | 1005 | 1208 | 900 | 1018 | 986 | 1069 | 756 | 844 | 961 | 1227 | 1051 | 958 | 1159 | 993 | 941 | 855 | 1033 | 1072 | 893 | 1186 | 877 | 1103 | 906 | 1093 | 1280 | 5 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 1503 | 38 | 41 | 52 | 29 | 22 | 38 | 35 | 30 | 49 | 45 | 27 | 30 | 37 | 16 | 37 | 36 | 19 | 28 | 41 | 39 | 41 | 26 | 30 | 42 | 30 | 20 | 22 | 43 | 35 | 18 | 36 | 30 | 23 | 26 | 44 | 28 | 30 | 19 | 18 | 45 | 38 | 24 | 24 | 25 | 25 | 39 | 33 | 0 |
10 | Число действительных бюллетеней | 49854 | 1135 | 1149 | 1081 | 850 | 918 | 1106 | 1136 | 1124 | 935 | 1132 | 1219 | 1343 | 1339 | 841 | 1231 | 1059 | 1422 | 1320 | 1337 | 1226 | 980 | 1197 | 980 | 1168 | 888 | 1002 | 970 | 1030 | 724 | 829 | 927 | 1204 | 1032 | 934 | 1119 | 967 | 920 | 838 | 1016 | 1035 | 872 | 1172 | 858 | 1079 | 891 | 1061 | 1253 | 5 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 3760 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 1089 | 22 | 18 | 20 | 19 | 16 | 22 | 28 | 22 | 25 | 38 | 38 | 41 | 26 | 17 | 20 | 25 | 33 | 34 | 18 | 21 | 21 | 28 | 30 | 27 | 18 | 29 | 16 | 20 | 17 | 15 | 17 | 20 | 28 | 17 | 26 | 34 | 28 | 25 | 25 | 13 | 23 | 17 | 19 | 18 | 25 | 30 | 0 | 0 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 272 | 1 | 3 | 7 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 11 | 4 | 8 | 15 | 3 | 17 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 5 | 12 | 9 | 14 | 13 | 7 | 3 | 3 | 10 | 0 | 5 |
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений на избирательном участке | 2671 | 58 | 62 | 60 | 61 | 64 | 58 | 52 | 58 | 55 | 42 | 42 | 39 | 54 | 63 | 60 | 55 | 47 | 46 | 62 | 59 | 59 | 52 | 50 | 53 | 62 | 51 | 64 | 60 | 63 | 65 | 63 | 60 | 52 | 63 | 54 | 46 | 52 | 55 | 55 | 67 | 57 | 63 | 61 | 62 | 55 | 50 | 80 | 0 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 54 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ВАЛИЕВА Рамиля Рашитовна |
1975
3,85%
|
34
2,90%
|
63
5,29%
|
59
5,21%
|
29
3,30%
|
56
5,96%
|
57
4,98%
|
43
3,67%
|
33
2,86%
|
41
4,17%
|
55
4,67%
|
65
5,22%
|
53
3,86%
|
56
4,07%
|
31
3,62%
|
56
4,42%
|
35
3,20%
|
40
2,78%
|
44
3,26%
|
47
3,41%
|
35
2,77%
|
33
3,23%
|
44
3,60%
|
39
3,86%
|
35
2,89%
|
37
4,03%
|
34
3,33%
|
30
3,02%
|
53
4,94%
|
27
3,56%
|
38
4,49%
|
35
3,63%
|
58
4,70%
|
38
3,60%
|
29
3,02%
|
46
3,96%
|
25
2,51%
|
45
4,74%
|
28
3,27%
|
32
3,09%
|
40
3,70%
|
38
4,18%
|
52
4,35%
|
46
5,22%
|
46
4,17%
|
29
3,17%
|
43
3,91%
|
42
3,27%
|
1
20,00%
|
20 | ИВАНОВ Игорь Алексеевич |
23295
45,36%
|
570
48,59%
|
505
42,44%
|
467
41,22%
|
403
45,85%
|
419
44,57%
|
517
45,19%
|
528
45,09%
|
516
44,71%
|
446
45,33%
|
494
41,97%
|
513
41,17%
|
664
48,36%
|
558
40,55%
|
475
55,43%
|
583
45,98%
|
522
47,67%
|
703
48,79%
|
658
48,81%
|
657
47,68%
|
572
45,22%
|
469
45,94%
|
574
46,93%
|
484
47,92%
|
562
46,45%
|
413
44,99%
|
498
48,73%
|
450
45,36%
|
432
40,26%
|
348
45,85%
|
382
45,10%
|
392
40,71%
|
499
40,44%
|
421
39,91%
|
419
43,65%
|
536
46,09%
|
460
46,23%
|
466
49,05%
|
445
51,93%
|
552
53,38%
|
476
44,07%
|
372
40,88%
|
572
47,83%
|
371
42,06%
|
462
41,85%
|
403
44,00%
|
477
43,36%
|
588
45,72%
|
2
40,00%
|
21 | МАРХИНИН Василий Васильевич |
8523
16,60%
|
194
16,54%
|
201
16,89%
|
210
18,53%
|
160
18,20%
|
162
17,23%
|
179
15,65%
|
192
16,40%
|
194
16,81%
|
160
16,26%
|
194
16,48%
|
222
17,82%
|
222
16,17%
|
274
19,91%
|
115
13,42%
|
211
16,64%
|
183
16,71%
|
241
16,72%
|
214
15,88%
|
230
16,69%
|
239
18,89%
|
176
17,24%
|
208
17,01%
|
155
15,35%
|
186
15,37%
|
141
15,36%
|
169
16,54%
|
166
16,73%
|
200
18,64%
|
130
17,13%
|
136
16,06%
|
181
18,80%
|
227
18,40%
|
186
17,63%
|
156
16,25%
|
187
16,08%
|
164
16,48%
|
139
14,63%
|
149
17,39%
|
149
14,41%
|
157
14,54%
|
142
15,60%
|
214
17,89%
|
145
16,44%
|
170
15,40%
|
158
17,25%
|
152
13,82%
|
183
14,23%
|
0
0,00%
|
22 | ПИСАРЕВ Евгений Евгеньевич |
7194
14,01%
|
131
11,17%
|
141
11,85%
|
117
10,33%
|
107
12,17%
|
114
12,13%
|
155
13,55%
|
158
13,49%
|
163
14,12%
|
113
11,48%
|
184
15,63%
|
191
15,33%
|
191
13,91%
|
246
17,88%
|
103
12,02%
|
142
11,20%
|
147
13,42%
|
225
15,61%
|
182
13,50%
|
188
13,64%
|
189
14,94%
|
133
13,03%
|
164
13,41%
|
127
12,57%
|
178
14,71%
|
114
12,42%
|
151
14,77%
|
148
14,92%
|
143
13,33%
|
103
13,57%
|
117
13,81%
|
149
15,47%
|
203
16,45%
|
183
17,35%
|
144
15,00%
|
188
16,17%
|
147
14,77%
|
132
13,89%
|
107
12,49%
|
114
11,03%
|
188
17,41%
|
104
11,43%
|
132
11,04%
|
121
13,72%
|
174
15,76%
|
163
17,79%
|
155
14,09%
|
224
17,42%
|
1
20,00%
|
23 | УВАРОВА Екатерина Алексеевна |
8867
17,27%
|
206
17,56%
|
239
20,08%
|
228
20,12%
|
151
17,18%
|
167
17,77%
|
198
17,31%
|
215
18,36%
|
218
18,89%
|
175
17,78%
|
205
17,42%
|
228
18,30%
|
213
15,51%
|
205
14,90%
|
117
13,65%
|
239
18,85%
|
172
15,71%
|
213
14,78%
|
222
16,47%
|
215
15,60%
|
191
15,10%
|
169
16,55%
|
207
16,93%
|
175
17,33%
|
207
17,11%
|
183
19,93%
|
150
14,68%
|
176
17,74%
|
202
18,83%
|
116
15,28%
|
156
18,42%
|
170
17,65%
|
217
17,59%
|
204
19,34%
|
186
19,38%
|
162
13,93%
|
171
17,19%
|
138
14,53%
|
109
12,72%
|
169
16,34%
|
174
16,11%
|
216
23,74%
|
202
16,89%
|
175
19,84%
|
227
20,56%
|
138
15,07%
|
234
21,27%
|
216
16,80%
|
1
20,00%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |