Сайт работает в тестовом режиме
Выборы в Сургуте
Архив: 04.12.2011
Всего протоколов УИК:
312. Обработано: 312
(100,00%)
Всего протоколов УИК по округу:
46. Обработано: 46
(100,00%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ 6-созыва:
Тюменская областная Дума 5-созыва (единый):
Тюменская областная Дума 5-созыва (одномандатный):
Тюменская областная Дума 5-созыва (одномандатный) (ОИК №10 (одномандатный))
№ | Графа | Свод | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 357 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования (без учета избирателей, которым были выданы открепительные удостоверения в территориальной и участковой избирательных комиссиях, а также избирателей, исключенных из списка избирателей по другим причинам) | 110683 | 2658 | 2722 | 2808 | 2617 | 2584 | 2522 | 2808 | 2276 | 2677 | 2223 | 2122 | 2668 | 1092 | 1065 | 2740 | 2642 | 2143 | 2090 | 2498 | 2685 | 2760 | 2501 | 1977 | 2797 | 1894 | 2664 | 2590 | 2585 | 2595 | 2538 | 1955 | 2196 | 2082 | 2554 | 2944 | 1277 | 2528 | 2457 | 2334 | 2845 | 2561 | 2345 | 2202 | 2478 | 2495 | 2889 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 101000 | 2400 | 2400 | 2500 | 2400 | 2350 | 2250 | 2500 | 2000 | 2400 | 2000 | 1950 | 2450 | 1000 | 2000 | 2500 | 2400 | 1950 | 1900 | 2300 | 2400 | 2450 | 2300 | 1800 | 2500 | 1750 | 2400 | 2350 | 2350 | 2350 | 2250 | 1800 | 2000 | 1900 | 2300 | 2550 | 1150 | 2300 | 2250 | 2150 | 2550 | 2300 | 2150 | 2000 | 2250 | 2200 | 2600 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в труднодоступных и отдаленных местностях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 51838 | 1379 | 1346 | 1436 | 1369 | 1194 | 1129 | 1248 | 850 | 1212 | 959 | 943 | 1138 | 537 | 1053 | 1226 | 1320 | 1109 | 1006 | 1302 | 1178 | 1248 | 1010 | 860 | 1249 | 894 | 1235 | 1158 | 1296 | 1199 | 1119 | 894 | 1101 | 1095 | 1227 | 1231 | 586 | 1108 | 1149 | 1081 | 1292 | 1151 | 1036 | 990 | 1278 | 1204 | 1213 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 454 | 2 | 4 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | 10 | 19 | 3 | 5 | 4 | 0 | 11 | 6 | 16 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 65 | 0 | 4 | 18 | 21 | 18 | 11 | 13 | 19 | 7 | 10 | 21 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 48708 | 1019 | 1050 | 1061 | 1025 | 1133 | 1101 | 1249 | 1140 | 1169 | 1038 | 1002 | 1308 | 463 | 936 | 1268 | 1064 | 836 | 885 | 992 | 1215 | 1196 | 1284 | 935 | 1242 | 847 | 1156 | 1187 | 1046 | 1142 | 1128 | 905 | 893 | 802 | 1067 | 1254 | 564 | 1188 | 1083 | 1048 | 1240 | 1138 | 1101 | 991 | 965 | 986 | 1366 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 454 | 2 | 4 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | 10 | 19 | 3 | 5 | 4 | 0 | 11 | 6 | 16 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 65 | 0 | 4 | 18 | 21 | 18 | 11 | 13 | 19 | 7 | 10 | 21 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 51774 | 1379 | 1346 | 1433 | 1368 | 1194 | 1129 | 1248 | 850 | 1212 | 959 | 943 | 1138 | 537 | 1053 | 1226 | 1294 | 1109 | 1006 | 1302 | 1175 | 1245 | 1004 | 860 | 1247 | 894 | 1235 | 1158 | 1296 | 1199 | 1116 | 894 | 1101 | 1091 | 1227 | 1231 | 586 | 1108 | 1146 | 1081 | 1290 | 1146 | 1036 | 990 | 1278 | 1201 | 1213 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 1597 | 46 | 41 | 30 | 34 | 39 | 35 | 42 | 27 | 39 | 24 | 32 | 37 | 12 | 35 | 55 | 37 | 28 | 32 | 34 | 30 | 42 | 31 | 18 | 41 | 31 | 38 | 34 | 26 | 30 | 32 | 21 | 28 | 36 | 48 | 34 | 16 | 47 | 42 | 37 | 43 | 42 | 46 | 26 | 49 | 37 | 33 |
10 | Число действительных бюллетеней | 50631 | 1335 | 1309 | 1406 | 1340 | 1178 | 1114 | 1209 | 833 | 1192 | 938 | 916 | 1105 | 525 | 1029 | 1177 | 1273 | 1086 | 983 | 1274 | 1152 | 1209 | 979 | 847 | 1215 | 872 | 1206 | 1129 | 1278 | 1178 | 1087 | 874 | 1079 | 1058 | 1185 | 1262 | 570 | 1065 | 1122 | 1065 | 1265 | 1115 | 1003 | 983 | 1236 | 1174 | 1201 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 3700 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 1285 | 35 | 24 | 45 | 23 | 15 | 29 | 80 | 19 | 18 | 26 | 44 | 37 | 17 | 30 | 70 | 27 | 23 | 23 | 22 | 19 | 23 | 26 | 21 | 21 | 25 | 25 | 19 | 28 | 30 | 33 | 20 | 30 | 30 | 34 | 21 | 28 | 29 | 22 | 28 | 24 | 23 | 18 | 16 | 23 | 37 | 25 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 377 | 13 | 61 | 22 | 11 | 12 | 8 | 9 | 14 | 9 | 10 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6 | 13 | 3 | 9 | 13 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 7 | 3 | 1 |
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений на избирательном участке | 2415 | 45 | 56 | 35 | 57 | 65 | 51 | 20 | 61 | 62 | 54 | 36 | 43 | 63 | 50 | 10 | 53 | 57 | 57 | 58 | 61 | 57 | 54 | 59 | 59 | 55 | 55 | 61 | 52 | 50 | 47 | 60 | 50 | 50 | 46 | 59 | 52 | 51 | 58 | 52 | 56 | 57 | 62 | 64 | 57 | 43 | 55 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 56 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ЛАРИН Олег Сергеевич |
8953
17,14%
|
214
15,50%
|
204
15,11%
|
241
16,78%
|
229
16,67%
|
209
17,17%
|
203
17,67%
|
211
16,87%
|
162
18,84%
|
212
17,22%
|
195
20,27%
|
171
18,04%
|
191
16,73%
|
84
15,64%
|
168
15,79%
|
224
18,18%
|
179
13,66%
|
192
17,24%
|
144
14,19%
|
215
16,44%
|
232
19,63%
|
226
18,07%
|
177
17,52%
|
161
18,61%
|
179
14,25%
|
157
17,39%
|
217
17,44%
|
209
17,97%
|
222
17,02%
|
200
16,56%
|
191
17,07%
|
154
17,21%
|
177
15,99%
|
180
16,45%
|
214
17,36%
|
242
18,67%
|
102
17,41%
|
173
15,56%
|
197
16,92%
|
184
16,70%
|
236
18,04%
|
226
19,53%
|
176
16,78%
|
186
18,43%
|
243
18,91%
|
189
15,61%
|
255
20,66%
|
20 | МЕРКУШЕВ Владимир Иванович |
4698
9,00%
|
123
8,91%
|
103
7,63%
|
112
7,80%
|
126
9,17%
|
113
9,29%
|
91
7,92%
|
127
10,15%
|
58
6,74%
|
102
8,29%
|
90
9,36%
|
80
8,44%
|
98
8,58%
|
55
10,24%
|
100
9,40%
|
112
9,09%
|
136
10,38%
|
103
9,25%
|
100
9,85%
|
114
8,72%
|
101
8,54%
|
132
10,55%
|
91
9,01%
|
78
9,02%
|
117
9,32%
|
87
9,63%
|
106
8,52%
|
105
9,03%
|
110
8,44%
|
114
9,44%
|
100
8,94%
|
91
10,17%
|
100
9,03%
|
92
8,41%
|
99
8,03%
|
117
9,03%
|
47
8,02%
|
102
9,17%
|
108
9,28%
|
105
9,53%
|
121
9,25%
|
102
8,82%
|
116
11,06%
|
98
9,71%
|
110
8,56%
|
106
8,75%
|
100
8,10%
|
21 | ПОЗДЕЕВ Олег Германович |
11658
22,32%
|
276
19,99%
|
311
23,04%
|
292
20,33%
|
297
21,62%
|
243
19,97%
|
241
20,97%
|
290
23,18%
|
194
22,56%
|
297
24,13%
|
223
23,18%
|
216
22,78%
|
261
22,85%
|
127
23,65%
|
241
22,65%
|
264
21,43%
|
278
21,22%
|
232
20,83%
|
235
23,15%
|
307
23,47%
|
246
20,81%
|
291
23,26%
|
205
20,30%
|
199
23,01%
|
338
26,91%
|
198
21,93%
|
287
23,07%
|
275
23,65%
|
308
23,62%
|
287
23,76%
|
279
24,93%
|
188
21,01%
|
256
23,13%
|
255
23,31%
|
258
20,92%
|
271
20,91%
|
130
22,18%
|
243
21,85%
|
253
21,74%
|
239
21,69%
|
308
23,55%
|
238
20,57%
|
206
19,64%
|
245
24,28%
|
296
23,04%
|
256
21,14%
|
278
22,53%
|
22 | РЕЗЯПОВА Галина Александровна |
25322
48,48%
|
722
52,28%
|
691
51,19%
|
761
52,99%
|
688
50,07%
|
613
50,37%
|
579
50,39%
|
581
46,44%
|
419
48,72%
|
581
47,20%
|
430
44,70%
|
449
47,36%
|
555
48,60%
|
259
48,23%
|
520
48,87%
|
577
46,83%
|
680
51,91%
|
559
50,18%
|
504
49,66%
|
638
48,78%
|
573
48,48%
|
560
44,76%
|
506
50,10%
|
409
47,28%
|
581
46,26%
|
430
47,62%
|
596
47,91%
|
540
46,43%
|
638
48,93%
|
577
47,76%
|
517
46,20%
|
441
49,27%
|
546
49,32%
|
531
48,54%
|
614
49,80%
|
632
48,77%
|
291
49,66%
|
547
49,19%
|
564
48,45%
|
537
48,73%
|
600
45,87%
|
549
47,45%
|
505
48,14%
|
454
45,00%
|
587
45,68%
|
623
51,45%
|
568
46,03%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |