Сайт работает в тестовом режиме
Выборы в Сургуте
Архив: 04.12.2011
Всего протоколов УИК:
312. Обработано: 312
(100,00%)
Всего протоколов УИК по округу:
10. Обработано: 10
(100,00%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ 6-созыва:
Тюменская областная Дума 5-созыва (единый):
Тюменская областная Дума 5-созыва (одномандатный):
Тюменская областная Дума 5-созыва (одномандатный) (ОИК №9 (одномандатный))
№ | Графа | Свод | 308 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 408 | 409 | 410 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования (без учета избирателей, которым были выданы открепительные удостоверения в территориальной и участковой избирательных комиссиях, а также избирателей, исключенных из списка избирателей по другим причинам) | 13478 | 2340 | 907 | 1181 | 1096 | 1640 | 1350 | 1366 | 874 | 1270 | 1454 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 12200 | 2100 | 850 | 1050 | 900 | 1450 | 1250 | 1200 | 800 | 1300 | 1300 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в труднодоступных и отдаленных местностях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 4882 | 1181 | 309 | 377 | 327 | 545 | 443 | 389 | 348 | 537 | 426 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 111 | 3 | 0 | 14 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 77 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 7107 | 916 | 541 | 659 | 572 | 898 | 806 | 708 | 448 | 762 | 797 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 111 | 3 | 0 | 14 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 77 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 4882 | 1181 | 309 | 377 | 327 | 545 | 443 | 389 | 348 | 537 | 426 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 173 | 31 | 3 | 17 | 13 | 24 | 14 | 18 | 8 | 18 | 27 |
10 | Число действительных бюллетеней | 4820 | 1153 | 306 | 374 | 315 | 528 | 430 | 374 | 344 | 520 | 476 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 132 | 33 | 9 | 8 | 4 | 10 | 31 | 10 | 9 | 11 | 7 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 67 | 26 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16 | 3 | 7 | 5 |
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений на избирательном участке | 368 | 17 | 41 | 42 | 46 | 40 | 19 | 40 | 41 | 39 | 43 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ГОРОДИЛОВ Евгений Викторович |
881
17,64%
|
261
22,04%
|
53
17,15%
|
58
14,83%
|
39
11,89%
|
91
16,49%
|
69
15,54%
|
83
21,17%
|
53
15,06%
|
90
16,73%
|
84
16,70%
|
20 | ГОТФРИД Лариса Олеговна |
1032
20,67%
|
216
18,24%
|
69
22,33%
|
82
20,97%
|
69
21,04%
|
105
19,02%
|
107
24,10%
|
76
19,39%
|
72
20,45%
|
113
21,00%
|
123
24,45%
|
21 | ДУБРОВИН Сергей Валентинович |
1741
34,87%
|
411
34,71%
|
103
33,33%
|
132
33,76%
|
131
39,94%
|
195
35,33%
|
147
33,11%
|
130
33,16%
|
142
40,34%
|
193
35,87%
|
157
31,21%
|
22 | НОВИКОВ Александр Александрович |
346
6,93%
|
105
8,87%
|
20
6,47%
|
19
4,86%
|
18
5,49%
|
40
7,25%
|
30
6,76%
|
30
7,65%
|
18
5,11%
|
36
6,69%
|
30
5,96%
|
23 | СТОЛЯРОВ Гарри Иванович |
820
16,42%
|
160
13,51%
|
61
19,74%
|
83
21,23%
|
58
17,68%
|
97
17,57%
|
77
17,34%
|
55
14,03%
|
59
16,76%
|
88
16,36%
|
82
16,30%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |